Ohio University Front Pocket Warm Up | Black
Ohio University Front Pocket Warm Up | Cloud
Ohio University Front Pocket Warm Up | Hunter
Ohio University Front Pocket Warm Up | Pewter
By Insight
ROB-OUMC2660-BLK
ROB-OUMC2660-CLOD
ROB-OUMC2660-HNTR
ROB-OUMC2660-PWTR
Size Chart
Sizing Information
Women's
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Numeric | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
| Bust | 32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
| Waist | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 |
| Hip | 34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-62 | 63-67 |
Men's
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Waist | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 35-37 | 39-41 | 43-45 | 47-49 | 51-53 | 55-57 |
| Hip | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |

You’re always on. You need a sporty, comfy warm-up jacket that’s not only inspired by activewear—but actively inspiring to wear. The soft knit cuffs and breathable fabric help you keep your cool, and the pockets help you keep it all together.




